品牌 | 其他品牌 |
---|
明桿彈性座封閘閥Z41T/Z41X除具有彈性座封閘閥的優點之外,并可以較直觀顯示閥門開度,啟閉迅速可靠,故常應用于消防及工業系統。一般安裝于距地面較高位置。
明桿彈性座封閘閥公稱壓力:1 0~2 5MPa
明桿彈性座封閘閥公稱通徑:50--400mm
明桿彈性座封閘閥工作溫度:O~80℃
明桿彈性座封閘閥適用介質:水、油、氣等
明桿彈性座封閘閥法蘭標準:GB/T 17241.6 GB9113
明桿彈性座封閘閥試驗標準:GBl3927 APl598
序 號 | 零件名稱 | 材 質 |
---|---|---|
1 | 手 輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支 架 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓 蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥 桿 | 不銹鋼 |
7 | 中口墊 | 丁橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘 板 | 球墨鑄鐵+三元乙丙或丁橡膠 |
9 | 閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
Hmin (全關) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1109 | 1300 | 1380 |
Hmix (全開) | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
上一篇 : 快速排污閥Z44H/Z48H
下一篇 : 暗桿彈性座封閘閥Z45 閘閥生產