品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動薄膜角式調節閥,是采用頂部導向結構,由多彈簧氣動薄膜執行機構和角型調節閥閥體組成。氣動角式調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。氣動薄膜角式調節閥配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現對工藝管路流體介質的自動調節控制。氣動高壓角式調節閥具有體積小、重量輕、閥芯采用頂導向結構,流路簡單、阻力小、易于沖洗的特點。氣動角式調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。氣動角式高壓調節閥特別適用于允許泄露量小閥前閥后壓差不大的高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質的的調節,可避免結焦、堵塞,便于自凈與清洗的場合 。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材質 | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) |
上一篇 : ZJHS氣動活塞式調節閥
下一篇 : RTJHPB氣動保溫調節閥