品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動波紋管調節閥,波紋管氣動調節閥是在氣動單座(套筒)調節閥的基礎上加裝波紋管來進行密封的,閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標準。調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。
特點:
氣動波紋管調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產品符合GB/T4213-92。
適用場景:
氣動波紋管調節閥上閥蓋采用波紋管密封結構,適用于極毒、易燃易爆易揮發和稀有貴重金屬介質的調節。另外氣動波紋管密封調節閥也可用在真空的場合。
零部件參數:
零部件 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
閥座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中墊 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
技術參數:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 波紋管密封型-40~+350℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 |
上一篇 : ZMQSY型氣動疏水調節閥
下一篇 : 不銹鋼氣動對夾式蝶閥